Tarifs au 1er Janvier 2016
| Evaluation à Domicile et Devis | Gratuit |
| Heure Normale (+ de 70 ans) | 20,40 € |
| Heure Normale (- de 70 ans) | 20,40 € |
| Heure Dimanche, Nuit et Jours fériés | 24,50 € |
| Petit Bricolage - Petit Jardinage | 28,00 € |
| Heure APA – Aide à domicile ou Assistante de Vie | Tarif Conseil Général sans supplément |
| Heure Normale avec Prise en charge (Caisse de retraite, mutuelle...) | Tarif Conventionnel sans supplément |
| Frais déplacement (par kilomètre) | 0,56 € |
| Frais de rejet de prélèvement - Impayé sur prélèvement | 10,00 € |
| Frais de rejet de chèque - Chèque impayé | 22,00 € |
| Dépôt de Garantie en cas de paiement par Chèque | 1 mois d’intervention |
| | Et en plus :Economie d'impôt :ex : |
